La Classifica del Girone A aggiornata alla 17° giornata della stagione 2020-2021.
Clicca sul link per leggere anche la classifica dei marcatori del Girone A.
Clicca qui per i risultati in diretta della 17° giornata di Serie C.
POS. | SQUADRA | PUNTI | PARTITE GIOCATE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | DIFFERENZA RETI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 30:16 |
2 | ![]() | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26:21 |
3 | ![]() | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25:16 |
4 | ![]() | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 19:14 |
5 | ![]() | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22:19 |
6 | ![]() | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24:19 |
7 | ![]() | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17:12 |
8 | ![]() | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17:16 |
9 | ![]() | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:20 |
10 | ![]() | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18:16 |
11 | ![]() | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 17:20 |
12 | ![]() | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18:17 |
13 | ![]() | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:26 |
14 | ![]() | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16:21 |
15 | ![]() | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 14:22 |
16 | ![]() | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18:23 |
17 | ![]() | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 23:25 |
18 | ![]() | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 12:26 |
19 | ![]() | 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20:20 |
20 | ![]() | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15:30 |
* = penalizzazione – 5 punti